We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookie Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
您欲前往的語系無此筆資料或無販售此產品,請選擇 [是] 前往=A=網頁瀏覽,或選擇 [否] 繼續前往=B=網頁瀏覽,或點選右上角X關閉視窗停留在原頁面
關於我們 產品介紹 新聞中心 客戶服務 投資人關係

投資人關係

股利資訊

●2022年度盈餘股利發放

德律科技(3030)于2023/05/31上午假本公司訓練教室舉辦2023年度股東常會,會中通過本項盈餘分配案。按除息基準日股東名簿記載之持有股份,每仟股無償配發現金紅利4500元。現金股利配發不足一元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人調整之。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,授權董事會變更相關事宜。


●除權除息資訊

年度 現金股利 股票股利 現金增資 股東會日期
股利 除息交易日 盈餘配股 公積配股 除權交易日 除權參考價 除權交易日
2022 4.5 2023/6/15 0.00         2023/05/31
2021 3.3 2022/6/10 0.00         2022/05/25
2020 3.3 2021/7/22 0.00         2021/07/07
2019 3.3 2020/6/11 0.00         2020/05/27
2018 3.7 2019/6/14 0.00         2019/05/29
2017 3.0 2018/6/14 0.00         2018/05/30
2016 3.0 2017/6/13 0.00         2017/05/26
2015 4.0 2016/6/21 0.00         2016/06/03
2014 4.3 2015/6/17 0.00         2015/06/02
2013 3.3 2014/7/01 0.00         2014/06/06

 

●歷年股利發放  單位:新臺幣元

年度 現金股利 盈餘配股 公積配股 股票股利 合計
2022 4.50 0.00 0.00 0.00 4.50
2021 3.30 0.00 0.00 0.00 3.30
2020 3.30 0.00 0.00 0.00 3.30
2019 3.30 0.00 0.00 0.00 3.30
2018 3.70 0.00 0.00 0.00 3.70
2017 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2016 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2015 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2014 4.30 0.00 0.00 0.00 4.30
2013 3.30 0.00 0.00 0.00 3.30
2012 3.70 0.60 0.00 0.60 4.30
2011 2.70 0.30 0.00 0.30 3.00
2010 2.30 0.70 0.00 0.70 3.00
2009 0.50 0.50 0.00 0.50 1.00
2008 1.00 0.20 0.00 0.20 1.20
2007 1.20 1.80 0.00 1.80 3.00
2006 1.20 1.80 0.00 1.80 3.00
2005 1.00 1.50 0.00 1.50 2.50
2004 1.00 2.00 0.00 2.00 3.00
2003 0.20 1.50 0.00 1.50 1.70
2002 0.30 2.00 0.00 2.00 2.30
2001 0.00 1.95 0.05 2.00 2.00
2000 0.00 2.85 0.15 3.00 3.00
1999 0.00 1.60 0.4 2.00 2.00
1998 0.00 4.08 0.92 5.00 5.00

注:系以當年度股東會承認通過分配以前年度盈餘之情形填列